Die ESB-Kennzahlen
Kennzahlen | Einheit | 2010 | 2009 | |
Umsatz | Mio. Fr. | 118.1 | 119.3 | |
Cashflow | Mio. Fr. | 24.5 | 22.7 | |
Investitionen | Mio. Fr. | 10.0 | 13.1 | |
Personalbestand | Vollzeitstellen | 137.9 | 137.1 | |
|
| |||
Energiestatistik |
Einheit |
2010 |
2009 | |
Elektrizität | Eigenerzeugung | GWh | 55.3 | 56.4 |
Zukauf | GWh | 280.8 | 268.4 | |
Total (Produktion/Ankauf) | GWh | 336.1 | 324.8 | |
Max. Leistung | MW | 58.5 | 59.2 | |
Gas | Absatz nach Absatzgebiet | |||
ESB | GWh | 479.0 | 444.0 | |
Gasverbund Seeland AG | GWh | 246.6 | 250.5 | |
Total | GWh | 725.6 | 694.5 | |
Nominierte Leistung | MW | 154.0 | 170.0 | |
Wasser | Bezug | Mio./m3 | 6.4 | 6.3 |
Absatz | Mio./m3 | 4.8 | 4.8 | |
| ||||
Technische Installationen |
Einheit |
2010 |
2009 | |
Elektrizität | Kraftwerke (inkl. BIK) | Anzahl | 4 | 4 |
Diverse Stationen | Anzahl | 179 | 177 | |
Leitungen 50/16/0.4 kV | km | 602 | 600 | |
Glasfaserkabel | km | 83 | 82 | |
Gas | Lagereinheiten à 30'000 m3 | Anzahl | 2 | 2 |
(inkl. GVS) | Stationen (DRM/AM) | Anzahl | 40 | 40 |
Haupt- und Zuleitungen | km | 372 | 370 | |
Wasser | Bezugsorte | Anzahl | 5 | 5 |
Pumpwerke | Anzahl | 5 | 5 | |
Haupt- und Zuleitungen | km | 307 | 306 |


