Participations
Participations de la Ville de Bienne dans les domaines de l’énergie et de l’eau
Nom de la société | Fondation | Participation de la Ville de Bienne | Capital-actions | Chiffre d'affaires 2007 |
GVM | 26.06.1964 | 7.5 % | 6.14 | 515.9 |
WVS (Communauté des eaux du Seeland SA) | 17.02.1967 | 41.5 % | 5.30 | 1.5 |
Seelandgas | 07.02.1983 | 33.3 % | 1.80 | 12.6 |
CELBI | 06.05.1992 | 50.0 % | 20.00 | 8.4 |
11.02.2000 | 2.3 % | 1.99 | 195.0 | |
17.06.2003 | 22.0 % | 0.20 | 1.7 | |
05.02.2008 | 33.3 % | 0.10 | - |


