Chiffres clés d'ESB
Chiffres clés | Unité | 2010 | 2009 | |
Chiffre d’affaires | millions de fr. | 118.1 | 119.3 | |
Cash-flow | millions de fr. | 24.5 | 22.7 | |
Investissements | millions de fr. | 10.0 | 13.1 | |
Effectif du personnel | Postes à plein temps | 137.9 | 137.1 | |
| ||||
Statistiques relatives à l’énergie | Unité |
2010 |
2009 | |
Électricité | Production propre | GWh | 55.3 | 56.4 |
Achat | GWh | 280.8 | 268.4 | |
Total (production/achats) | GWh | 336.1 | 324.8 | |
Puissance maximale | MW | 58.5 | 59.2 | |
Gaz | Vente selon la zone de vente | |||
ESB | GWh | 479.0 | 444.0 | |
Gasverbund Seeland AG | GWh | 246.6 | 250.5 | |
Total | GWh | 725.6 | 694.5 | |
Puissance nominale | MW | 154.0 | 170.0 | |
Eau | Prélèvement | mio./m3 | 6.4 | 6.3 |
Vente | mio./m3 | 4.8 | 4.8 | |
| ||||
| Installations techniques |
Unité |
2010 |
2009 | |
Électricité | Centrales électriques | nombre | 4 | 4 |
Stations | nombre | 179 | 177 | |
Conduites 50/16/0.4 kV | km | 602 | 600 | |
Câbles en fibre de verre | km | 83 | 82 | |
Gaz | Unité de stockage de 30'000 m3 | nombre | 2 | 2 |
(y compris GVS AG) | Stations (DRM/AM) | nombre | 40 | 40 |
Conduites principales et d'amenée | km | 372 | 370 | |
Eau | Lieux de prélèvement | nombre | 5 | 5 |
Stations de pompage | nombre | 5 | 5 | |
Conduites principales et d’amenée | km | 307 | 306 |


